◎ 地址:十堰市茅箭区柳林路68号(原市口岸办5楼)
◎ 电话:0719-8027523 13997811088
◎ 网址:www.hbyxah.com
◎ 邮箱:191698168@qq.com
市直机关公务用车第六批拍卖车辆明细(一)
序号 | 品牌 型号 |
车牌 号码 |
车型 | 车架号 | 发动机号 | 登记 日期 |
行驶里程 | 排量 | 年检 | 参考价 | 备注 |
1 | 标致307 | 鄂CU4079 | 轿车 | LDC923X2860455712 | 4000224 | 2007.2.14 | 163127 | 2.0 | 2017.02 | 5100 | |
2 | 标致307 | 鄂CU4803 | 轿车 | LDC923X2X60448731 | 0011357 | 2006.12.29 | 216515 | 2.0 | 2016.12 | 4300 | |
3 | 标致307 | 鄂CU4307 | 轿车 | LDC923X2660448726 | 0011299 | 2007.2.14 | 168276 | 2.0 | 2017.02 | 5000 | |
4 | 大众帕萨特 | 鄂CW0645 | 轿车 | LSVE349F392358073 | 274050 | 2009.09.22 | 148423 | 2.0 | 2016.09 | 40000 | |
5 | 东风雪铁龙DC7165DB | 鄂CW2206 | 轿车 | LDCC41L2090940084 | 5130299 | 2009.06.25 | 10.55万 | 1.6 | 2016.06 | 20000 | |
6 | 蒙迪欧牌CAF7200AC3 | 鄂C01929 | 轿车 | LVSFBFAC87F151890 | 7A22058 | 2008.01.29 | 8.1万 | 2.0 | 2017.01 | 20000 | |
7 | 现代BH7200AW | 鄂C00222 | 轿车 | LBEEFAKB97X198133 | 7B252976 | 2007.11.26 | 126000 | 2.0 | 2016.11 | 10000 | |
8 | 厦门金龙 | 鄂C00125 | 客车 | LFZBECDF18A010074 | G2HLA800085 | 2008.08.14 | 60100 | 5.2 | 2016.08 | 35000 | |
9 | 本田雅阁 | 鄂CW0333 | 轿车 | LHGCM462852006065 | K20A715071 | 2005.04.30 | 330000 | 2.0 | 2017.04 | 20000 | |
10 | 长城越野 | 鄂CA3828 | 越野 | LGWFF3A546B003962 | SCT8914 | 2006.11.08 | 270000 | 2378CC | 2016.11 | 10000 | |
11 | 东风雪铁龙DC716316V | 鄂CW2876 | 轿车 | LDC733L2070654765 | 7119257 | 2008.01.04 | 100000 | 1587CC | 2017.01 | 10000 | |
12 | 标致307 | 鄂CW9092 | 小型轿车 | LDC913W3740135825 | 8603089 | 2005.03.17 | 60000 | 1.6 | 6830 | ||
13 | 标致307 | 鄂CW9057 | 小型轿车 | LDC913L2X50217092 | 1012006 | 2006.04 | 190000 | 1.6 | 4500 | ||
14 | 富康 | 鄂CA5775 | 小型汽车 | LDC241L2160461051 | 7095450 | 2007.03 | 119009 | 1.6 | 4000 | ||
15 | 富康 | 鄂C96101 | 轿车 | LDC241E2730018881 | 0053038 | 2004.02 | 110000 | 1.6 | 5000 | ||
16 | 神龙富康 | 鄂C0527警 | 小型轿车 | LDC241E2950152830 | 0060502 | 2005.03.17 | 101517 | 1.6 | 2000 | ||
17 | 爱丽舍 | 鄂CW9139 | 轿车 | LDC733E2920019615 | 0200850 | 2002.12.13 | 110000 | 1.6 | 1700 | ||
18 | 富康 | 鄂C0962警 | 轿车 | LDC241E2220008905 | 0044293 | 2002.12.12 | 130000 | 1.6 | 1700 | ||
19 | 标致 | 鄂C0550警 | 小型轿车 | LDC913W2840124341 | 8300845 | 2005.03.07 | 135627 | 1.8 | 2300 | ||
20 | 标致307 | 鄂CW9060 | 小型轿车 | LDC913L2750209452 | 1010793 | 2006.04.07 | 230000 | 1.6 | 4500 | ||
21 | 富康 | 鄂C0750警 | 小型轿车 | LDC241E2830014239 | 0049403 | 2006.04.07 | 143472 | 1.6 | 2500 | ||
22 | 桑塔纳 | 鄂C0741警 | 小型轿车 | LSVA1033702124725 | 0339536 | 2009.07.23 | 120000 | 1.8 | 5500 | ||
23 | 富康 | 鄂C0542警 | 小型轿车 | LDC241L2260459258 | 7095465 | 2008.04.23 | 98000 | 1.6 | 4500 | ||
24 | 富康 | 鄂C0927警 | 轿车 | LDC241E2350254074 | 0076290 | 2006.01.09 | 90000 | 1.6 | 2500 | ||
25 | 神龙富康 | 鄂C0079警 | 轿车 | LDC241L2080822854 | 7152163 | 2008.12.11 | 131892 | 1.6 | 2016.12 | 4700 | |
26 | 起亚牌YQZ6430E | 鄂C7509警 | 狮跑 | LJDFAA148B0163740 | B5009319 | 2011.07.19 | 119771 | 2.0 | 2017.07 | 39000 | |
27 | 雅阁牌 | 鄂C0036警 | 轿车 | 42015218 | 71415414 | 2004.11.29 | 407389 | 2.0 | 2016.11 | 9500 | |
28 | 思域牌 | 鄂CW0187 | 轿车 | LVHFA152675003286 | 2003309 | 2007.04.27 | 184530 | 1.8 | 2016.04 | 13500 | |
29 | 雅阁牌 | 鄂C0035警 | 轿车 | LHGCF966512005914 | F20B18905891 | 2001.08.16 | 394319 | 2.0 | 2016.08 | 3500 | |
30 | 东风雪铁龙 | 鄂CA198警 | 小型轿车 | LDCC43X3590892872 | 7042607 | 2009.04.27 | 178610 | 2.0 | 2016.04 | 16500 | |
31 | 骏逸 | 鄂CA138警 | 小型普通客车 | LGBJB3E747Y004367 | 044403T | 2007.05.15 | 171741 | 1.8 | 2015.05 | 11500 | |
32 | 富康 | 鄂CA004警 | 轿车 | LDC241E2X50200884 | 0069302 | 2005.07.08 | 120000 | 1.6 | 2015.07 | 2000 | |
33 | 东风雪铁龙 | 鄂CA009警 | 轿车 | LDC733E2520008921 | 0188201 | 2002.09.11 | 129970 | 2.0 | 2013.09 | 1800 | |
34 | 雅阁 | 鄂CA006警 | 小型轿车 | LHGCF966022013744 | 18213623 | 2002.11 | 187626 | 2.0 | 2014.11 | 6000 | |
35 | 神龙富康 | 鄂CA002警 | 轿车 | LDC241L2360405676 | 7088176 | 2005.09.20 | 107744 | 1.6 | 2016.09 | 2500 | |
36 | 雪铁龙 | 鄂CA188警 | 小型轿车 | LDCC43X3890892980 | 7042606 | 2009.04.27 | 94879 | 2.0 | 2013.10 | 6500 | |
37 | 东风雪铁龙DC716316V | 鄂C01155 | 小型轿车 | LDC733L2960472089 | 7097919 | 2007.01.15 | 11.8万 | 1.6 | 2017.01 | 10000 | |
38 | 神龙富康DC7160AXC | 鄂CB2152 | 小型轿车 | LDC241E2650209761 | 0070148 | 2005.07.21 | 18万 | 1.6 | 2017.07 | 8000 | |
39 | 塞纳 | 鄂CD1286 | 小型轿车 | LDC761W2350164955 | 8007792 | 2005.11.28 | 11万 | 2.0 | 2016.11 | 10000 | |
40 | 东风牌LZ6510AQ8S | 鄂C00552 | 小型普通客车 | LGB2ACE327Z017987 | SDX1660 | 2008.02.01 | 8.7万 | 2.4 | 2017.02 | 10000 | 过户时可能变黄牌 |
41 | 蒙迪欧 | 鄂C01362 | 小型轿车 | LVSFBFMC35F052497 | 5J41751 | 2005.06.22 | 13.6万 | 2.0 | 2017.06 | 20000 | |
42 | 桑塔纳 | 鄂C63927 | 小型轿车 | LSVTN133082214042 | 243190 | 2008.3.19 | 15万 | 1.8 | 2017.03 | 15000 | |
43 | 东风雪铁龙DC72012.01 | 鄂CC1600 | 小型轿车 | LDC761W2450163975 | 8007763 | 2005.06.15 | 20万 | 2.0 | 2017.06 | 10000 | |
44 | 桑塔纳 | 鄂C63827 | 小型轿车 | LSVTN133982195426 | 233641 | 2008.03.19 | 18万 | 1.8 | 2017.03 | 15000 | |
45 | 富康 | 鄂C38725 | 小型轿车 | LDC131D2080751071 | 0224883 | 2008.06.25 | 8万 | 1.4 | 2017.06 | 10000 | |
46 | 江淮客车 | 鄂CB5987 | 江淮客车 | LJ16AA33367019267 | 63015299 | 2006.8.23 | 18万 | 2.4 | 2016.08 | 10000 | 过户时可能变黄牌 |
47 | 奥德赛 | 鄂CC5888 | 小型轿车 | 685642007736 | F23Z4607716 | 2004.06.25 | 38万 | 2.3 | 2017.06 | 20000 | |
48 | 东风标致DC7204CTA | 鄂C01736 | 小型轿车 | LDC933X3970681412 | 9022263 | 2007.11.28 | 8万 | 1.9 | 2016.11 | 16000 | |
49 | 上海大众 | 鄂C00551 | 小型轿车 | LSVTW133582185151 | 017018 | 2008.3.18 | 19万 | 2.0 | 2017.03 | 20000 | |
50 | 神龙富康 | 鄂CB2155 | 小型轿车 | LDC241E2550209668 | 0070190 | 2005.07.21 | 不详 | 1.6 | 2017.07 | 10000 | |
51 | 蒙迪欧CAF7200A1 | 鄂C00819 | 小型轿车 | LVSFBFMCX5F052092 | 5J40807 | 2005.07.15 | 11万 | 2.0 | 2017.07 | 20000 | |
52 | 富康 | 鄂C38697 | 小型轿车 | LDC261L2270605945 | 7112645 | 2008.06.19 | 10万 | 1.6 | 2017.06 | 10000 | |
53 | 东风雪铁龙 | 鄂CD3857 | 小型轿车 | LDC703L2880787893 | 7137814 | 2008.07.07 | 6.7万 | 1.6 | 2017.07 | 12000 | |
54 | 东风标致307DC7164C1A | 鄂C02159 | 小型轿车 | LDC933L2480757469 | 5086340 | 2008.09.02 | 9.7万 | 1.6 | 2016.09 | 15000 | |
55 | 东风雪铁龙DC716316V | 鄂CB7036 | 小型轿车 | LDC733L2960466583 | 7096895 | 2006.12.30 | 9.87万 | 1.6 | 2016.12 | 10000 | |
56 | 东风悦达 | 鄂C01760 | 小型轿车 | LJDDAA22170108557 | 75009084 | 2007.03.05 | 14.8万 | 1.6 | 2017.03 | 10000 | |
57 | 风神 | 鄂C47600 | 小型轿车 | LGJE1FE25AM037522 | 0422755 | 2010.07.28 | 40000 | 1.6 | 2017.07 | 20000 | |
58 | 风神 | 鄂C1C316 | 小型轿车 | LGJE1FE26AM036864 | 0422643 | 2010.8.27 | 12.1万 | 1.6 | 2016.08 | 20000 | |
59 | 风神 | 鄂C58219 | 小型轿车 | LGJE1FE25BM059487 | 0441044 | 2011.7.7 | 7.8万 | 1.6 | 2017.07 | 22000 | |
60 | 阳光 | 鄂CW8530 | 轿车 | 000799 | 0317 | 2004.6.19 | 204418 | 2.0 | 2016.06 | 2000 | |
61 | 思威DHW6463 | 鄂C00163 | 小型越野客车 | LVHRD787455007963 | 1107953 | 2005.11.18 | 16万 | 2.4 | 2016.11 | 25000 | |
62 | 福特智胜CAF7230A | 鄂CW0418 | 轿车 | LVSFBFAF98F025999 | 3120600 | 2008.04.24 | 14万 | 2.3 | 2016.04 | 20000 | |
63 | 东风日产牌EQ7204AC | 鄂CW0255 | 轿车 | LGBF1AE00AR220184 | 228850T | 2010.08.23 | 145000 | 2.0 | 2016.08 | 30000 | |
64 | 东风雪铁龙 | 鄂CD5551 | 小型轿车 | LDC703L2380786655 | 7137372 | 2008.07.07 | 11.8万 | 1.6 | 2017.07 | 12000 |
注:数据如有出入,最终解释权归湖北郧兴拍卖有限公司所有