◎ 地址:十堰市茅箭区柳林路68号(原市口岸办5楼)
◎ 电话:0719-8027523 13997811088
◎ 网址:www.hbyxah.com
◎ 邮箱:191698168@qq.com
受委托,湖北郧兴拍卖有限公司向社会公开拍卖十堰市公务用车30余辆( 有大众、本田、别克、日产、现代、雪铁龙等)
拍卖标的详情参见拍卖文件,竞买人应亲自现场查验标的情况。凡有意竞买者须在2019年8月2日17时前将竞买保证金(1万元/辆)交至湖北郧兴拍卖有限公司账户(户名:湖北郧兴拍卖有限公司 , 开户银行:中国工商银行十堰柳林支行,帐号:1810819719020089825)后,持身份证到我公司办理竞买登记手续,取得竞买资格,逾期不予办理。竞买保证金缴纳方式为:银行转账
展示时间:自公告之日起至拍卖会日前
展示及拍卖地点:十堰市张湾区发展大道9号 (龙信国际汽车城)
拍卖时间:2019年8月3日上午9时
联系方式: 13997811088 江永军 15972596086 何斌
公司地址:十堰市柳林路68号(原市口岸办五楼)
公司网址:www.hbyxah.com(详情登陆公司网站查询)
重要提示:1、拍卖当日凭竞买号牌入场,一张竞买号牌只允许一人入场拍卖2、车辆实行“车、牌”分离原则,以现状拍卖现状交付。
湖北郧兴拍卖有限公司
二〇一九年七月二十六日
十堰市事业单位公务用车拍卖明细表 | ||||||||
序号 | 品牌型号 | 车牌号码 | 车架号 | 登记日期 | 年检 | 保险 | 备注 | 起拍价 |
1 | 金旅牌 | 鄂C1F010 | LFZBBAGC3BA004024 | 2011.6 | 2019.6 | 1000 | ||
2 | 长安牌 | 鄂CJ0873 | LS4ASB3R6CA719337 | 2012.5 | 2020.5 | 1000 | ||
3 | 富康 | 鄂CW2883 | LDC241L2X70686893 | 2008.1 | 2020.1 | 1000 | ||
4 | 五菱牌 | 鄂CW2848 | LZWACAGA394090537 | 2009.3 | 2020.3 | 1000 | ||
5 | 五菱牌 | 鄂C1HW59 | LZWACAGA197122044 | 2009.8 | 2019.8 | 2019.8 | 违章3分100元 | 1000 |
6 | 雪铁龙 | 鄂CW2878 | LDC723E2560318706 | 2006.3 | 违章100元 | 600 | ||
7 | 富康 | 鄂CW2887 | LDC241L2250170265 | 2005.1 | 2020.4 | 500 | ||
8 | 雅阁 | 鄂CW1703 | LHGCM462478506143 | 2007.11 | 2019.11 | 5000 | ||
9 | 朗逸 | 鄂CW4004 | LSVAA418492244245 | 2009.8 | 2019.8 | 有事故 | 22400 | |
10 | 起亚牌 | 鄂CW4139 | LJDGAA222A0066002 | 2010.4 | 2020.4 | 2020.5 | 24300 | |
11 | 尼桑牌 | 鄂CW4217 | LJNTGU2G4AN030773 | 2010.6 | 2019.6 | 19200 | ||
12 | 五菱牌 | 鄂C4C690 | LZWACAGA7CA022072 | 2012.8 | 2019.8 | 违章3分200元 | 12800 | |
13 | 别克牌 | 鄂C1Z885 | LSGDC82D29E020276 | 2009.9 | 2019.9 | 2019.9 | 38400 | |
14 | 明锐牌 | 鄂CW4039 | LSVAD41Z392399160 | 2009.4 | 2020.4 | 2020.5 | 22400 | |
15 | 明锐牌 | 鄂CW4222 | LSVNS41Z2B2505255 | 2011.11 | 2019.11 | 2019.9 | 27500 | |
16 | 北京现代 | 鄂C42000 | LBENFAKB36X005764 | 2006.7 | 2019.7 | 有事故 | 8000 | |
17 | 神龙-富康 | 鄂C43268 | LDC131D2570687303 | 2008.3 | 2020.3 | 2020.3 | 7000 | |
18 | 北京现代 | 鄂CW4000 | LBENFAKB88X036429 | 2008.9 | 2019.9 | 2019.9 | 有事故 | 16000 |
19 | 北京现代 | 鄂CW4102 | 024134 | 2003.7 | 2019.7 | 2019.9 | 有事故 | 3200 |
20 | 长城牌 | 鄂CW4176 | LGWFF3A55AB007124 | 2010.10 | 2019.10 | 有事故 | 10200 | |
21 | 桑塔纳 | 鄂CW4290 | LSVA10339B2185127 | 2011.4 | 2020.4 | 2020.5 | 9000 | |
22 | 北京现代 | 鄂CW4111 | LBEJMBJB59X159554 | 2009.9 | 2019.9 | 2019.9 | 24300 | |
23 | 思域牌 | 鄂CW2507 | LVHFA152565049335 | 2007.3 | 2020.3 | 7000 | ||
24 | 轩逸牌 | 鄂CW2051 | LGBH1AE058Y069836 | 2008.9 | 2019.9 | 6000 | ||
25 | 东风日产 | 鄂CW2523 | LGBL2AE04AY076063 | 2010.7 | 违章3分100元 | 12000 | ||
26 | 东风雪铁龙 | 鄂CW2590 | LDCA13R4192003236 | 2010.4 | 2020.4 | 10000 | ||
27 | 北京现代 | 鄂CW2258 | LBEPCCAHX5X172009 | 2005.10 | 2019.10 | 1000 | ||
28 | 思威牌 | 鄂CW2561 | LVHRE488085004339 | 2008.4 | 2020.4 | 10000 | ||
29 | 北京现代 | 鄂CW2013 | LBEHDAEBX9Y245441 | 2009.10 | 2019.10 | 5000 | ||
30 | 长城牌 | 鄂CCK838 | LGWFF4A53DF306369 | 2013.11 | 2019.11 | 违章3分100元 | 10000 | |
31 | 东风雪铁龙 | 鄂CW5588 | LDCC43X2880805665 | 2008.9 | 2019.9 | 2000 | ||
32 | 东风牌 | 鄂CH9569 | LJNMDV1E0BN034694 | 2011.9 | 2019.9 | 2019.9 | 5000 | |
33 | 大众牌 | 鄂CK5790 | LSVCD2A46CN109274 | 2012.8 | 2019.8 | 2019.8 | 违章3分200元 | 68000 |
34 | 大众牌 | 鄂CK5125 | LSVCD2A49CN104764 | 2012.8 | 2019.8 | 2019.8 | 68000 | |
数据如有出入,以实际为准 | 湖北郧兴拍卖有限公司 |
车辆展示