拍卖公告
其他公告
我的位置: 首页 > 拍卖公告 > 其他公告

◎ 地址:十堰市茅箭区柳林路68号(原市口岸办5楼)

◎ 电话:0719-8027523 13997811088

◎ 网址:www.hbyxah.com

◎ 邮箱:191698168@qq.com

2022年3月20日国有房屋拍租结果
时间:2022-03-22 18:10:07 点击:

 

2022年3月20日东风五中房屋租赁权成交明细表
序号 标的 竞买人号牌 成交租金/年(元)
1 晟意广告店房屋2年期租赁权 501 19800
2 小向发型设计房屋2年期租赁权 502 11520
3 文博超市房屋2年期租赁权 4 11520
4 晨光文具房屋2年期租赁权 5 15360
5 吃鸡战场房屋2年期租赁权 505 7920
6 甜馨美美食坊房屋2年期租赁权 506 11520
7 衣恋洁干洗房屋2年期租赁权 507 11400
8 黛妮亚概念假发房屋2年期租赁权 508 18360
9 童乐便利店房屋2年期租赁权 509 32900
10 兴尚便利店房屋2年期租赁权 510 57720
11 圣水武当道茶房屋2年期租赁权 511 29760
12 时光有约服装店房屋2年期租赁权 512 28460
13 宝贝可乐母婴馆房屋2年期租赁权 513 57720
14 千百变造型美发房屋2年期租赁权 514 27120
15 果然萌副食文具房屋2年期租赁权 515 30600
16 仁美口腔门诊部房屋2年期租赁权 516 116400
17 五中水果店2年期租赁权 517 21900
18 运动时尚服装店房屋2年期租赁权 518 13200
19 用心人大药房房屋2年期租赁权 519 117600
20 宋氏冷饮店房屋2年期租赁权 520 14400
21 金叶阳光店房屋2年期租赁权 521 56400
22 德利缘便民商店房屋2年期租赁权 3 81600
合计 793180